Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2026-06-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 8 | 94 | 1 |
| 4 | 11*42*43 | 3 |
| 3 | 00*01*07*08*20*24*25*31*53*56*63*69*71*72*80*85*96 | 17 |
| 2 | 02*13*14*22*23*26*30*40*47*48*55*58*70*73*76*78*81*86*90*92*95*98*99 | 23 |
| 1 | 04*12*15*16*17*18*19*28*29*36*37*38*39*44*45*49*51*52*54*57*59*60*61*62*64*65*67*77*82*83*84*87*89*91*93*97 | 36 |
| 0 | 03*05*06*09*10*21*27*32*33*34*35*41*46*50*66*68*74*75*79*88 | 20 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 14*20 | 2 |
| 4 | 23*39*48 | 3 |
| 3 | 07*19*30*32*37*45*49*54*62*64*69*71*72*84*88*96 | 16 |
| 2 | 00*01*09*11*15*16*18*21*29*31*35*42*50*52*53*59*65*66*79*81*83*85*87*89*92*98 | 26 |
| 1 | 02*06*08*10*12*17*24*25*26*27*34*40*46*47*51*55*56*57*58*67*68*70*73*75*76*77*78*94*95*97*99 | 31 |
| 0 | 03*04*05*13*22*28*33*36*38*41*43*44*60*61*63*74*80*82*86*90*91*93 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 04*22*28*41*66 | 5 |
| 3 | 23*32*35*36*38*43*50*53*56*71*75*77*92*94 | 14 |
| 2 | 10*11*13*18*19*20*24*25*27*45*46*51*55*57*58*61*62*63*65*67*68*74*81*82*93*97*99 | 27 |
| 1 | 01*02*03*06*07*09*14*15*17*21*26*29*31*33*34*37*39*40*48*49*52*54*59*60*69*70*72*78*80*83*84*85*86*89*90*91*98 | 37 |
| 0 | 00*05*08*12*16*30*42*44*47*64*73*76*79*87*88*95*96 | 17 |
| As |
| 0 | 10 x |
| 1 | 13 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 20 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 12 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kepala |
| 0 | 15 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 24 x |
|
| Ekor |
| 0 | 18 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru terkait hasil Pengeluaran toto macau 13:00. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.