Statistik Togel Hongkong Sejak 2024-07-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 05*34*38*71*90 | 5 |
3 | 01*13*25*36*40*44*50*53*56*57*60*62*70*74*79*80*82*92*93*98 | 20 |
2 | 08*09*14*18*19*20*26*29*45*47*49*52*61*64*67*81*88*94*96 | 19 |
1 | 00*03*04*11*12*16*17*21*22*32*33*35*39*42*43*54*59*63*65*69*73*76*77*78*83*84*85*86*91*97 | 30 |
0 | 02*06*07*10*15*23*24*27*28*30*31*37*41*46*48*51*55*58*66*72*75*87*89*95*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 07*76 | 2 |
4 | 26*29*40*45*49*93*96 | 7 |
3 | 03*11*18*21*24*48 | 6 |
2 | 02*05*09*14*25*28*30*35*37*38*39*46*52*54*56*57*59*60*63*65*67*69*74*77*83*90*95*97*98 | 29 |
1 | 01*04*10*12*15*17*19*22*23*31*32*33*36*41*42*44*50*51*53*58*61*64*70*71*72*73*78*79*80*82*84*85*86*89*91*92*94 | 37 |
0 | 00*06*08*13*16*20*27*34*43*47*55*62*66*68*75*81*87*88*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 07*13*52*80 | 4 |
4 | 27*84*95*96 | 4 |
3 | 03*04*09*24*30*39*40*45*59*60*64*71*79*82*90 | 15 |
2 | 12*14*16*19*31*32*34*38*41*42*49*57*58*61*65*67*72*73*75*76*86*92*99 | 23 |
1 | 01*02*05*06*17*18*22*28*29*33*35*37*43*44*51*53*54*56*63*68*74*78*81*85*91*97 | 26 |
0 | 00*08*10*11*15*20*21*23*25*26*36*46*47*48*50*55*62*66*69*70*77*83*87*88*89*93*94*98 | 28 |
As |
0 | 18 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 13 x |
2 | 20 x |
3 | 14 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 16 x |
8 | 8 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 19 x |
5 | 12 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Hongkong
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru terkait hasil Pengeluaran hongkong. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.