1st Prize | 108723 |
2nd Prize | 024891 |
3rd Prize | 078010 |
Starter Prize | 131564 |
Consolation | 125263 |
Live Sydney Sabtu, 16 Januari 2021
1st Prize | 108723 |
2nd Prize | 024891 |
3rd Prize | 078010 |
Starter Prize | 131564 |
Consolation | 125263 |
Live Sydney Jumat, 15 Januari 2021
1st Prize | 912508 |
2nd Prize | 861317 |
3rd Prize | 500490 |
Starter Prize | 967105 |
Consolation | 946407 |
Live Sydney Kamis, 14 Januari 2021
1st Prize | 861277 |
2nd Prize | 961398 |
3rd Prize | 024143 |
Starter Prize | 195276 |
Consolation | 831632 |
Live Sydney Rabu, 13 Januari 2021
1st Prize | 898163 |
2nd Prize | 636319 |
3rd Prize | 734594 |
Starter Prize | 321204 |
Consolation | 468930 |
Live Sydney Selasa, 12 Januari 2021
1st Prize | 090378 |
2nd Prize | 105980 |
3rd Prize | 297873 |
Starter Prize | 888440 |
Consolation | 344994 |
Live Sydney Senin, 11 Januari 2021
1st Prize | 904611 |
2nd Prize | 204495 |
3rd Prize | 264826 |
Starter Prize | 234802 |
Consolation | 555578 |
Live Sydney Minggu, 10 Januari 2021
1st Prize | 218143 |
2nd Prize | 160637 |
3rd Prize | 979119 |
Starter Prize | 587727 |
Consolation | 907973 |
Live Sydney Sabtu, 09 Januari 2021
1st Prize | 105971 |
2nd Prize | 419362 |
3rd Prize | 941526 |
Starter Prize | 510471 |
Consolation | 861674 |
Live Sydney Jumat, 08 Januari 2021
1st Prize | 033565 |
2nd Prize | 738620 |
3rd Prize | 096332 |
Starter Prize | 089972 |
Consolation | 197246 |
Live Sydney Kamis, 07 Januari 2021
1st Prize | 460895 |
2nd Prize | 151045 |
3rd Prize | 850918 |
Starter Prize | 663023 |
Consolation | 162530 |
Live Sydney Rabu, 06 Januari 2021
1st Prize | 428454 |
2nd Prize | 651527 |
3rd Prize | 377019 |
Starter Prize | 221071 |
Consolation | 069609 |
Live Sydney Selasa, 05 Januari 2021
1st Prize | 706263 |
2nd Prize | 718954 |
3rd Prize | 844001 |
Starter Prize | 742345 |
Consolation | 498573 |
Live Sydney Senin, 04 Januari 2021
1st Prize | 783206 |
2nd Prize | 170526 |
3rd Prize | 161602 |
Starter Prize | 410083 |
Consolation | 021817 |
Live Sydney Minggu, 03 Januari 2021
1st Prize | 416880 |
2nd Prize | 204915 |
3rd Prize | 010185 |
Starter Prize | 422412 |
Consolation | 292706 |
Live Sydney Sabtu, 02 Januari 2021
1st Prize | 455733 |
2nd Prize | 973971 |
3rd Prize | 436711 |
Starter Prize | 339686 |
Consolation | 512696 |
Live Sydney Jumat, 01 Januari 2021
1st Prize | 650338 |
2nd Prize | 847504 |
3rd Prize | 281031 |
Starter Prize | 173759 |
Consolation | 528753 |
Live Sydney Kamis, 31 Desember 2020
1st Prize | 405498 |
2nd Prize | 670923 |
3rd Prize | 908821 |
Starter Prize | 325144 |
Consolation | 397373 |
Live Sydney Rabu, 30 Desember 2020
1st Prize | 161587 |
2nd Prize | 526589 |
3rd Prize | 966147 |
Starter Prize | 880809 |
Consolation | 976987 |
Live Sydney Selasa, 29 Desember 2020
1st Prize | 058522 |
2nd Prize | 109301 |
3rd Prize | 719884 |
Starter Prize | 514461 |
Consolation | 180861 |
Live Sydney Senin, 28 Desember 2020
1st Prize | 487407 |
2nd Prize | 890264 |
3rd Prize | 672009 |
Starter Prize | 972562 |
Consolation | 313841 |
Live Sydney Minggu, 27 Desember 2020
1st Prize | 068791 |
2nd Prize | 974521 |
3rd Prize | 752146 |
Starter Prize | 343302 |
Consolation | 984215 |
Live Sydney Sabtu, 26 Desember 2020
1st Prize | 339271 |
2nd Prize | 801573 |
3rd Prize | 756395 |
Starter Prize | 721630 |
Consolation | 848771 |
Live Sydney Jumat, 25 Desember 2020
1st Prize | 550938 |
2nd Prize | 822605 |
3rd Prize | 446137 |
Starter Prize | 584990 |
Consolation | 015888 |
Live Sydney Kamis, 24 Desember 2020
1st Prize | 113844 |
2nd Prize | 631904 |
3rd Prize | 996576 |
Starter Prize | 104398 |
Consolation | 530942 |
Live Sydney Rabu, 23 Desember 2020
1st Prize | 964035 |
2nd Prize | 005942 |
3rd Prize | 523908 |
Starter Prize | 821992 |
Consolation | 454542 |
Live Sydney Selasa, 22 Desember 2020
1st Prize | 861717 |
2nd Prize | 158556 |
3rd Prize | 470497 |
Starter Prize | 166633 |
Consolation | 037352 |
Live Sydney Senin, 21 Desember 2020
1st Prize | 384153 |
2nd Prize | 346280 |
3rd Prize | 046783 |
Starter Prize | 149767 |
Consolation | 938466 |
Live Sydney Minggu, 20 Desember 2020
1st Prize | 372359 |
2nd Prize | 484805 |
3rd Prize | 618039 |
Starter Prize | 140063 |
Consolation | 278315 |
Live Sydney Sabtu, 19 Desember 2020
1st Prize | 125697 |
2nd Prize | 527026 |
3rd Prize | 493183 |
Starter Prize | 292168 |
Consolation | 320284 |
Live Sydney Jumat, 18 Desember 2020
1st Prize | 821294 |
2nd Prize | 174512 |
3rd Prize | 430845 |
Starter Prize | 790955 |
Consolation | 049208 |