Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2024-06-21
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 34 | 1 |
5 | 86 | 1 |
4 | 56*81 | 2 |
3 | 12*17*23*31*33*42*46*49*58*62*63*69*74*80*83*88*93 | 17 |
2 | 01*05*08*09*10*15*22*27*28*37*38*39*48*50*55*61*66*70*71*73*77*82*87*91*97 | 25 |
1 | 04*06*07*14*18*19*20*21*26*29*32*35*40*41*43*45*47*53*54*57*59*64*65*72*75*76*78*84*85*89*90*95*98*99 | 34 |
0 | 00*02*03*11*13*16*24*25*30*36*44*51*52*60*67*68*79*92*94*96 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 26 | 1 |
6 | 88 | 1 |
5 | 31*68 | 2 |
4 | 03*05*43 | 3 |
3 | 04*17*33*34*80*92 | 6 |
2 | 00*02*07*08*09*13*14*15*18*21*22*23*27*28*35*44*46*48*57*58*59*62*63*65*67*74*77*78*79*81*85*95*98 | 33 |
1 | 01*06*10*11*12*20*24*25*30*32*37*39*41*47*49*52*53*54*56*60*66*69*70*71*76*82*83*84*86*89*90*93*94*96*99 | 35 |
0 | 16*19*29*36*38*40*42*45*50*51*55*61*64*72*73*75*87*91*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 90 | 1 |
5 | 67 | 1 |
4 | 12*50*56*59*72*76 | 6 |
3 | 01*16*20*22*28*31*34*43*58*65*68*70*73*74*78*83*98 | 17 |
2 | 00*07*09*11*13*14*32*46*53*62*69*71*82*84*91*95 | 16 |
1 | 02*03*08*10*19*23*25*26*30*35*36*38*39*40*41*42*44*45*47*48*49*51*52*57*60*63*64*75*79*80*85*86*87*93*94*97 | 36 |
0 | 04*05*06*15*17*18*21*24*27*29*33*37*54*55*61*66*77*81*88*89*92*96*99 | 23 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 18 x |
7 | 24 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 20 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 18 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 25 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru terkait hasil Pengeluaran oregon 04:00 wib. Anda dapat menjelajahi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel pengeluaran harian lengkap dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.